タクシー配車アプリ ランキング・評価
順位 | アプリ | 総合評価 | 筆者評価 | アプリストア評価 | |||||
対応エリア | 呼びやすさ | 使いやすさ | クーポン | 機能性 | iOS | Android | |||
1 | GO | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
2 | DiDi | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
3 | S.RIDE(PR) | 4.1 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
4 | Uber | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 4.7 |
5 | Japan Taxi | 3.3 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 4.6 | 3.8 |
6 | MK | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 2.9 |
7 | フルクル | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
※筆者評価=配車アプリを計100回以上使っているタクシー運転手経験者の筆者の主観による評価
※アプリストア評価=2022年12月時点での各アプリストアの評価
※総合評価=各評価の平均値